

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2024
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2024 | ||
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
| |
Κωδικοί Αριθμοί | Έσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε Ευρώ |
0 | Τακτικά ‘Εσοδα | 12.117.575,00 |
1 (πλήν 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλήν Επιχορηγήσεων από Επενδύσεις) | 517.266,10 |
2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.644.597,38 |
31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 3.727.914,00 |
32 | Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 3.073.709,93 |
4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 4.815.010,70 |
51 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης | 1.972.216,22 |
13 | Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις | 4.878.368,70 |
Σύνολο Πόρων | 32.746.658,03 | |
Κωδικοί Αριθμοί | Έξοδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε Ευρώ |
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.138.174,20 |
61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 775.643,40 |
62 | Παροχές τρίτων | 3.251.701,24 |
63,64,68 | Φόροι – Τέλη – Λοιπά έξοδα | 449.453,7 |
65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Χρεολύσια – τόκοι δανείων ) | 1.297.540,65 |
66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 879.143,40 |
67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις – Δωρεές- (Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές από την τακτική επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών.- Τακτική επιχορήγηση ΝΠΔΔ΄΄ Δήμου Βριλησσίων΄΄ .(Π.Α.Ο.ΔΗ.Β-ΟΚΠΑ)) | 1.149.492,24 |
81 | Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη | 1.163.057,13 |
82 | Λοιπές αποδόσεις | 3.750.650,00 |
85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 2.471.488,36 |
Επενδύσεις | ||
71 | τεχνικών έργων , προμήθειες παγίων και αγορές κτιρίων | 8.236.680,58 |
73 | Έργα | 2.035.127,65 |
74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 136.839,81 |
75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0 |
9111 | Αποθεματικό | 11.665,67 |
Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών | ||
32.746.658,03
| ||
Βριλήσσια, 29/1/2024,
Αριθ. πρωτ: 1423
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ οικονομικού έτους 2024 ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 186/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με Α.Δ.Α. ΡΤ8ΞΩ9Ρ-ΒΚΤ και επικυρώθηκε :α) με την υπ’ αρ. 1097/28-12-2023 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Βριλησσίων καθώς την
β) υπ’ αριθ. 8674/26.1.24 Απόφασή από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ
